4.75/5.00 x 19 Firestone
En stock
pneus 475X19
La taille des pneus est 475X19 une taille qui est très similaire à un 500X19. En conséquence , la majorité des fabricants de pneus font un pneu appelé 475 / 500X19 au lieu de simplement 475X19.Les voitures qui auraient initialement équipés d' un 475X19 aujourd'hui monter un 475 / 500X19, dont la Firestone est une excellente option. Dans les années 20 et 30 un fabricant de pneus aurait pu faire un 475X19 et 500X19 Cependant , aujourd'hui la demande ne justifie pas faire un pneu dans les deux tailles.
475X19
L' un des meilleurs pneus et les plus populaires de la taille 475X19 serait le Firestone 475 / 500X19. La période 475X19 Firestone semble, poignées très bien et est parfaitement adapté aux voitures comme un Austin 12/4 , Morris Oxford ou modèle Ford . Tous qui s'emboîtent 475X19. le Firestone 475 / 500X19 est également disponible dans le mur blanc.Le diamètre total du 475/500 x 19 Firestone est de 757 mm et la largeur est de 143 mm. Pour plus d' informations sur le 475/500 x 19 Firestone s'il vous plaît voir ci - dessous ou appelez le +44 (0) 1302 711 123 .
Retour à la recherche de 475/500 x 19
INDICATED WIDTH | ASPECT RATIO | CROSSPLY | RIM DIAMETER | LOAD INDEX | SPEED RATING | MANUFACTURER | TREAD | TUBETYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475/500 | X | 19 | 76 | Firestone | Tubeless (TL) |
Marque | Firestone |
---|---|
TYPE | Crossply |
LARGEUR DE SECTION | 143 mm / 5.65" |
DIAMÈTRE EXTERIEUR | 757 mm / 29.8" |
DIAMÈTRE DE JANTE | 19" / 482.6 mm |
LARGEUR DE SCULPTURE | N/A |
CIRCONFÉRENCE DE ROULEMENT | N/A |
POIDS DU PNEU | 8.7 Kgs |
INDICE DE CHARGE | 76 = 400 kgs |
INDICE DE VITESSE | N/A |
CHAMBRE À AIR RECOMMANDÉE | Michelin 18/19CD RET Offset Valve tube |
TUBE OR TUBELESS | TL (sans chambre à air) |
DIMENSION DE JANTE RECOMMANDÉE | N/A |
FLANC BLANC | N/A |
Flanc Blanc | N/A |
DESCRIPTION ALTERNATIVE DE TAILLE | 475-19 , 475 -19 , 475 - 19 , 475 - 19 , 475-19 , 475 -19 , 475 - 19 , 475X19 , 475 X19 , 475 X 19 , 475 X 19 , 475 X19 , 475 X 19 , 475 19 , 475 19 , 475 19 , 475 19 , 475 19 , 475 19 , 475 19 , 475*19 , 475 *19 , 475 * 19 , 475 * 19 , 475*19 , 475 *19 , 475* 19 , 500-19 , 500 -19 , 500 - 19 , 500 - 19 , 500 -19 , 500 - 19 , 500X19 , 500 X19 , 500 X 19 , 500 X 19 , 500X19 , 500 X19 , 500 X 19 , 500 19 , 500 19 , 500 19 , 500 19 , 500 19 , 500 19 , 500 19 , 500*19 , 500 *19 , 500 * 19 , 500 * 19 , 500*19 , 500 *19 , 500 * 19 , 475/500-19 , 475/500 -19 , 475/500 - 19 , 475/500X19 , 475/500 X19 , 475/500 X 19 , 475/500 19 , 475/500 19 , 475/500 19 , 475/500*19 , 475/500 *19 , 475/500 * 19 , 475 / 500-19 , 475 / 500 -19 , 475 / 500 - 19 , 475 / 500X19 , 475 / 500 X19 , 475 / 500 X 19 , 475 / 500 19 , 475 / 500 19 , 475 / 500 19 , 475 / 500*19 , 475 / 500 *19 , 475 / 500 * 19 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Rédigez votre propre commentaire
Avis des clients
-
Les pneus sont bien mais je ne les ai pas encore montes pour voir le rendu.
Posté le
Nous avons trouvé d'autres produits que vous pourriez aimer !