Michelin Collection
Pneus conventionnels
Diamètre de jante 17"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) | 650/700x17 Michelin D.R. | 3.25 - 5.0 | TT | 789 | 194 |
---|
Diamètre de jante 18"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) | 475/525x18 Michelin D.R. | 2.5 - 3.5 | TT | 750 | 146 |
---|---|---|---|---|
550x18 Michelin D.R. | 3.0 - 4.5 | TT | 765 | 158 |
600/650x18 Michelin D.R. | 3.0 - 5.0 | TT | 790 | 175 |
Diamètre de jante 19"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) | 400/450x19 Michelin D.R | 2.5 - 3.5 | TT | 738 | 128 |
---|---|---|---|---|
475/500x19 Michelin D.R | 2.5 - 3.5 | TT | 768 | 143 |
525/600x19 Michelin D.R. | 3.0 - 5.0 | TT | 805 | 168 |
Diamètre de jante 20"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) | 650/700x20 Michelin D.R. | 3.6 - 5.0 | TT | 862 | 197 |
---|
Diamètre de jante 21"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) | 550/600x21 Michelin D.R. | 2.75 - 4.0 | TT | 855 | 174 |
---|---|---|---|---|
700x21 Michelin D.R. | 3.6 - 5.0 | TT | 904 | 198 |
Diamètre de jante pneumatici Radiali
Diamètre de jante 12"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) | 125SR12 Michelin X | 3.0 - 4.0 | TL | 518 | 132 |
---|---|---|---|---|
145/70SR12 Michelin XZX | 4.0 - 5.0 | TL | 520 | 156 |
Diamètre de jante 13"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) | 155HR13 Michelin XAS FF | 4.0 - 5.5 | TT | 582 | 157 |
---|---|---|---|---|
165HR13 Michelin XAS FF | 4.0 - 5.5 | TT | 600 | 175 |
640/700SR13 Michelin ZX | 4.0 - 5.5 | TL | 642 | 177 |
185/70VR13 Michelin XDX | 5.0 - 6.5 | TL | 590 | 189 |
725SR13 Michelin X | 5.0 - 6.0 | TT | 654 | 180 |
205/70VR13 Michelin XDX | 5.5 - 7.5 | TL | 618 | 209 |
Diamètre de jante 14"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) | 155TR14 Michelin X | 4.0 - 5.0 | TL | 604 | 157 |
---|---|---|---|---|
165HR14 Michelin XAS | 4.0 - 5.5 | TT | 626 | 167 |
175HR14 Michelin XAS | 4.5 - 6.0 | TL | 634 | 178 |
185HR14 Michelin MXV-P | 4.5 - 6.5 | TL | 650 | 188 |
195/60VR14 Michelin MXV3-A | 5.5 - 7.0 | TL | 590 | 189 |
195/65VR14 Michelin MXV3-A | 5.5 - 7.0 | TL | 610 | 201 |
205/70VR14 Michelin XWX | 5.5 - 7.5 | TL | 644 | 209 |
205VR14 Michelin XWX | 5.0 - 7.5 | TL | 686 | 208 |
215/70VR14 Michelin XWX | 6.0 - 7.5 | TL | 658 | 221 |
Diamètre de jante 15"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) | 125SR15 Michelin X | 3.0 - 4.0 | TL | 588 | 127 |
---|---|---|---|---|
135R15 Michelin X M+S | 3.5 - 4.5 | TL | 600 | 137 |
135SR15 Michelin ZX | 3.5 - 4.5 | TL | 600 | 137 |
145SR15 Michelin XZX | 3.5 - 5.0 | TL | 616 | 147 |
155TR15 Michelin X | 4.0 - 5.0 | TL | 630 | 157 |
155HR15 Michelin XAS FF | 4.0 - 5.0 | TT | 630 | 157 |
165SR15 Michelin XZX | 4.0 - 5.5 | TL | 645 | 167 |
165HR15 Michelin XAS | 4.0 - 5.5 | TT | 646 | 167 |
180HR15 Michelin XAS | 4.5 - 5.5 | TT | 680 | 175 |
185/70VR15 Michelin XWX | 5.0 - 6.5 | TL | 641 | 189 |
185VR15 Michelin XVS | 4.5 - 6.0 | TL | 675 | 186 |
185HR15 Michelin XVS-P | 4.5 - 6.0 | TL | 674 | 188 |
205/70VR15 Michelin XWX | 5.5 - 7.5 | TL | 669 | 209 |
215/70VR15 Michelin XWX | 6.0 - 7.5 | TL | 683 | 221 |
225/70VR15 Michelin XWX | 6.0 - 8.0 | TL | 697 | 228 |
235/70HR15 Michelin XVS | 6.5 - 8.5 | TL | 711 | 234 |
255/45VR15 Michelin MXW | 8.5 - 10.0 | TL | 611 | 255 |
Diamètre de jante 16"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) | 550HR16 Michelin X | 4.5 - 6.0 | TT | 690 | 170 |
---|---|---|---|---|
600WR16 Michelin Pilot X | 4.0 - 5.5 | TT | 708 | 190 |
185SR16 Michelin X | 4.5 - 6.0 | TT | 707 | 180 |
205/55ZR16 Michelin SX MXX3 | 5.5 - 7.5 | TL | 642 | 223 |
245/45ZR16 Michelin SX MXX3 | 7.5 - 9.0 | TL | 634 | 253 |
225/50ZR16 Michelin Pilot Sport | 6.0 - 8.0 | TL | 642 | 242 |
255/50ZR16 Michelin Pilot Sport | 7.0 - 9.0 | TL | 672 | 276 |
Diamètre de jante 17"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) | 275/40ZR17 Michelin Pilot Sport 2 | 9.0 - 11.0 | TL | 652 | 277 |
---|---|---|---|---|
335/35ZR17 Michelin Pilot Sport 2 | 11.0 - 13.0 | TL | 666 | 343 |
Diamètre de jante pneumatici Bibendum
Diamètre de jante 40cm
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) |
---|---|---|---|---|
130/140x40 Michelin SCSS | 110/140 | TT | 706 | 157 |
150/160x40 Michelin SCSS | 150/160 | TT | 730 | 172 |
Diamètre de jante 45cm
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) |
---|---|---|---|---|
12x45 Michelin DR | 11-12 x 45 | TT | 728 | 143 |
13x45 Michelin DR | 13-14 x 45 | TT | 738 | 151 |
14x45 Michelin DR | 13-14 x 45 | TT | 738 | 155 |
15/16x45 Michelin DR | 15-16 x 45 | TT | 794 | 184 |
Diamètre de jante pneumatici Radiali Millimetriche
Diamètre de jante 400mm
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) |
---|---|---|---|---|
125SR400 Michelin X | 125 - 135 | TT | 619 | 130 |
135SR400 Michelin X | 125 - 145 | TT | 631 | 138 |
145SR400 Michelin X | 145 - 155 | TT | 649 | 142 |
155SR400 Michelin X | 145 - 165 | TT | 660 | 150 |
165SR400 Michelin X | 155 - 185 | TT | 677 | 162 |
185SR400 Michelin X | 165 - 185 | TT | 707 | 185 |
Diamètre de jante TRX e TDX
Diamètre de jante 340mm
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) |
---|---|---|---|---|
190/55VR340 Michelin TRX | 120TR - 135TR - 165TR | TL | 550 | 191 |
Diamètre de jante 365mm
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) |
---|---|---|---|---|
220/55VR365 Michelin TRX | 135TR - 150TR - 180TR | TL | 607 | 218 |
Diamètre de jante 390mm
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) |
---|---|---|---|---|
190/65HR390 Michelin TRX | 120TR - 135TR - 165TR | TL | 638 | 191 |
200/60VR390 Michelin TRX | 120TR - 135TR - 165TR | TL | 640 | 206 |
210/55VR390 Michelin TRX | 135TR - 150TR - 180TR | TL | 631 | 219 |
220/55VR390 Michelin TRX | 135TR - 150TR - 180TR | TL | 642 | 227 |
240/55VR390 Michelin TRX | 150TR - 165TR - 195TR | TL | 654 | 239 |
Diamètre de jante 415mm
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | TT/TL | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) |
---|---|---|---|---|
240/45ZR415 Michelin TRX GT | 195TR - 210TR - 225TR | TL | 640 | 253 |
240/55VR415 Michelin TRX | 150TR - 165TR - 195TR | TL | 679 | 239 |
Diamètre de jante Michelin TB
Diamètre de jante 13"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | Dimension Alt | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) |
---|---|---|---|---|
16/53-13 Michelin TB15 | 5 - 6 | 175/60VR13 | 536 | 189 |
20/53-13 Michelin TB15 | 7 - 8.5 | 225/45VR13 | 533 | 231 |
16/53-13 Michelin TB5F | 5 - 6.5 | 185/55VR13 | 531 | 195 |
20/53-13 Michelin TB5F | 8 - 9.5 | 245/40VR13 | 531 | 252 |
Diamètre de jante 15"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | Dimension Alt | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) |
---|---|---|---|---|
15/60-15 Michelin TB15 | 5 - 6 | 170/65VR15 | 601 | 185 |
18/60-15 Michelin TB15 | 6 - 7.5 | 215/55VR15 | 612 | 224 |
23/62-15 Michelin TB15 | 8.0 - 10.5 | 270/45VR15 | 625 | 268 |
26/61-15 Michelin TB15 | 10 - 11.5 | 295/40VR15 | 615 | 288 |
29/61-15 Michelin TB15 | 11 - 13 | 335/35VR15 | 621 | 330 |
18/60-15 Michelin TB5F | 6 - 8 | 225/50VR15 | 605 | 230 |
23/62-15 Michelin TB5F | 8.5 - 10.5 | 270/45WR15 | 620 | 278 |
26/61-15 Michelin TB5F | 9.5 - 11 | 285/40WR15 | 610 | 291 |
18/60-15 Michelin TB5R | 6 - 8 | 225/50WR15 | 605 | 230 |
23/59-15 Michelin TB5R | 8.5 - 10.5 | 265/40WR15 | 592 | 269 |
23/62-15 Michelin TB5R | 8.5 - 10.5 | 270/45WR15 | 620 | 278 |
26/61-15 Michelin TB5R | 9.5 - 11 | 285/40WR15 | 610 | 291 |
29/61-15 Michelin TB5R | 11 - 13 | 335/35WR15 | 616 | 341 |
18/60-15 Michelin PB20 | 5.5 - 7.5 | 205/55HR15 | 609 | 220 |
23/62-15 Michelin PB20 | 8.5 - 10.5 | 275/45HR15 | 628 | 266 |
La gamme des Michelin Pneus Collection
Authenticité et savoir-faire technologique

Michelin propose aujourd'hui une gamme de pneus pour voitures de collection qui équipe de nombreuses voitures, sorties depuis les années 30 jusqu'à la fin des années 70.
L'expertise Michelin

Le choix fait par Michelin de l'innovation permanente et du leadership technologique se retrouve dans cette gamme Collection. Ces pneus profitent des progrès effectués en matière d'adhérence sur les mélanges de gomme. Par contre, les caractéristiques dynamiques de ces pneus restent les plus appropriées en association avec celles des véhicules d'époque. Fabriqués en petites séries, souvent à la main, ces pneumatiques font appel aux compétences techniques et au savoir-faire des meilleurs artisans.

dans le respect des standards de l'époque
L'excellence technologique de cette gamme va de pair avec l'authenticité historique des véhicules. Ces pneumatiques reproduisant l'exacte configuration du modèle d'époque en dimension, sculpture et aspect préservent ainsi le véhicule d'époque de tout anachronisme.

C'est ainsi que Michelin, en vous proposant un pneu à la fois sûr et respectueux de la vérité historique, entend apporter sa contribution à la sauvegarde, à la promotion et à la pérennité du patrimoine automobile.
