- Michelin DR
- Michelin Bibendum
- Michelin SCSS
- Michelin X
- Michelin XZX
- Michelin ZX
- Michelin X M+S
- Michelin XAS
- Michelin XVS-P
- Michelin XVS
- Michelin XDX
- Michelin MXV-P
- Michelin MXW
- Michelin MXV3-A
- Michelin XWX
- Michelin SX MXX3
- Michelin Pilot Sport
- Michelin Pilot Sport PS2
- Michelin TRX
- Michelin Pilote X
- Michelin TB5
- Michelin TB15
- Michelin PB20
- Michelin MX
Michelin Collection
dans le respect des standards de l'époque
L'excellence technologique de cette gamme va de pair avec l'authenticité historique des véhicules. Ces pneumatiques reproduisant l'exacte configuration du modèle d'époque en dimension, sculpture et aspect préservent ainsi le véhicule d'époque de tout anachronisme.
C'est ainsi que Michelin, en vous proposant un pneu à la fois sûr et respectueux de la vérité historique, entend apporter sa contribution à la sauvegarde, à la promotion et à la pérennité du patrimoine automobile.
Dimension | Voitures |
---|---|
130/140 X 40 Superconfort | Peugeot 201, 202 301, 302. Rosengart LR Celta 4 Citroen 8cv 7A, 78 Georges Ira |
150/160 X 40 Superconfort | Citroen 10cv, 11 UA TA A11, 15. Peug 301401402 Nervasport Delahaye 138 |
6.50/7.00 X 17 Double Rivet | Delage D6. Delahaye 148. Hotchkiss 680 Vivastella, Voisin 30 |
12 X 45 Double Rivet | Peugeot 172, 201, Amilcar L. M. Mathis Mona 4 Mona 6 Prima 4 |
13 X 45 Double Rivet | Amilcar N. Citroen C4, 814 Delahaye 122, Peugeot 177, 301, Monastella |
14 X 45 Double Rivet | C6 Delahaye 110, 123, Peugeot 183, 301, Primastella, Vivasport |
15/16 X 45 Double Rivet | Berliet VR VI, Chenart U12, Delahaye 126 Delaunay DB4, Renault Viva Nervasp Hispanico K6 |
4.75/5.25 X 18 Double Rivet | Mercedes 170, Talbot Baby, Fiat 514 Ford AN, Delaunay Belleville T 16 |
5.50 X 18 Double Rivet | Chrysler 6,Talbot Lago et Baby Lancia Astura, Horch 830,Bugatti 575 |
6.00/6.50 X 18 Double Rivet | Delahaye 175, Voisin C 25, Talbot Lago Mercedes 540 |
4.00/4.50 X 19 Double Rivet | DKW F7 Buick 50, Bugatti 37 et 40, Salmson GS MG TA, Amikar CG5 |
4.75/5.00 X 19 Double Rivet | Ford A. Austin 12, Frazer-Nash, MG Mk IV |
5.25/6.00 X 19 Double Rivet | Alfa Romeo 8C Delage D5 et D6 Rolls-Royce 20-25, Talbot M67 |
6.50/7.00 X 20 Double Rivet | Mercedes 370 et 770 Hispano Suiza, Matford W6 |
5.50/6.00 X 21 Double Rivet | Delage DM, Delahaye 112 Peugeot 184 |
7.00 X 21 (33-6.75) Double Rivet | Rochet Schin Daimler(1926 & 27, Lorraine B36 Mercedes 1928 3 301 Voisin C12 Cadilac 314 |
X
Dimension | Voitures |
---|---|
125 R 12 X | Fiat 500, NSU Prinz, Autobianchi Bianchina |
145/70 R 12 XZX | Morris Mini, Innocenti 90 et 650, Suzuki Alto |
6.40 R 13 ZX | Mercedes 180, 190, 200, Ford Taunus, Zephyr Zodiac, Opel Rekord, Versailles |
7.25 R 13 X | Mercedes 220, 230S |
155 TR 14 X | Simca P60, Morris Minor |
125 R 15 X | Citroen 2 CV |
135 SR 15 ZX | Ami 6,8, Méhari, Dauphine, Ondine, 4 CV, R8, R10, Floride Caravelle |
135 R 15 M+S 89 | Ami 6,8, Méhari, Dauphine, Ondine, 4 CV, R8, R10, Floride Caravelle |
145 SR 15 XZX | Citroën GS, Panhard 24, Dyna, PL17 R8, R10, Ondine, Dauphine, Floride |
155 TR 15 X | Peugeot 203, VW Coccinelle |
165 SR 15 XZX | Peugeot 403, 404, Coccinelle Ariane Chambord, Frégate Volvo 131, 133 |
125 R 400 X | Citroen 2 CV |
135 R 400 X | Renault 4 CV, Citroen 2CV cam, Panhard 100-130, Junior |
145 R 400 X | Panhard Dyna, Peugeot 202, Rosengart LR, Lancia Ardea |
155 R 400 X | Citroen ID, DS 19 (AR), Peugeot 203, Juvaquatre 2 CV Sahara |
165 R 400 X | Traction Citroen, ID, DS 19 (AV.), Lancia Aurelia, Flaminia, Alfa 1900, 2000 |
185 R 400 X | Traction 15, Vedette, Vendome Peugeot 203 L, CL |
5.50 R 16 X | AC Bristol, BMW 501, Maserati 150, Mercedes 170 V Sunbeam Alpine 90 |
185 R 16 X | BMW 507, Alfa 1900 Coupe, Armstrong Sapphire 3,4 |
6.00 R 16 Pilote X | Jaguar XK 120,140,150, Aston M.DB, BMW 250,375, Maserati 300S |
XAS
Dimension | Voitures |
---|---|
155 HR 13 XAS FF | R8 Gordini (AV), Triumph Spitfire, GT6, Lotus Elan, Simca 1100 TI, Matra Bagheera (AV) |
165 HR 13 XAS FF | Alpine Berlinette, A310 (AV), BMW 1600, Sunbeam Alpine, Fiat 124 Sport |
185 HR 13 XAS FF | Alpine A310 (AR), Matra Bagheera (AR), Triumph 2,5 |
165 HR 14 XAS | Alfetta, Giulia, BMW 1800, 2000, Lancia Fulvia, Nissan Fairlady, GS birotor |
175 HR 14 XAS | Peugeot 504 coupé, cabriolet, NSU Ro80, Citroen CX (AR) Volvo 244 |
185 HR 14 MXV-P | Ford Mustang, Mercedes 230, 250, 280, 300 SEL, Citroen CX 2000, 2200 |
185/70 VR 14 XWX | Alfa-Romeo Giulia, Alfetta, Spider, Citroën CX |
195/60 VR 14 MXV3-A | Maserati Biturbo, Alfa Romeo 75, Peugeot 405 MI 16 |
195/65 VR 14 MXV3-A | BMW E30, Ford Sierra, Mitsubishi Galant |
155 HR 15 XAS FF | Alfa 1600, Giulia, Giuletta, ID DS (AR), MGA Triumph TR2, TR3, Peugeot 403, 404 |
165 HR 15 XAS | Porsche 356, 901, 911,912 TR 4 TRS, TR6, MGA TC, DS21, 23 (AR) Peugeot 404 |
180 HR 15 XAS | Aston M. DB4, ID 19, 20, 21, DS 20, 21, 23, D Super |
185 HR 15 XVS-P | BMW 2600, 3200 DS 21, 23, ID19, 20, 21, Jaguar MK2, type E, XJ6, Mercedes 2200 |
185 VR 15 XVS | Ferrari 250 GT, Jaguar Type E 4.2, Aston Martin DB5, DB6 |
235/70 HR 15 XVS | Bentley Mulsanne, Rolls Royce Camargue, Corniche, Silver Shadow |
XWX - XDX
Dimension | Voitures |
---|---|
185/70 VR 13 XDX-B | Alpine A 310 (AV) BMW 2002 Turbo, Fiat 124 Spider, Opel Ascona, Manta |
205/70 VR 13 XDX-B | Alpine A 310 (AR) Mustang i V8 |
205 VR 14 XWX | Ferrari 275 GTB 4, 330 GTC, GTS Indy 4200, 4700 Opel Admiral |
205/70 VR 14 XWX | BMW 730, 733, Mercedes 280, 300, 350, 450, Ferrari 206, 246, 308 |
215/70 VR 14 XWX | Mercedes 450 SEL, Lamborghini Countach (AR) |
185/70 VR 15 XWX | Porsche 911,924,944, Merak (AV), De Tomaso |
205/70 VR 15 XWX | SM, Jaguar XJ6, XJ12, Type E, Maserati Merak (AR), Aston M.DB 5, DB 6 |
215/70 VR 15 XWX | Ferrari 330,365 Lamborghini Miura, Jarama, Maserati Bora, Indy, Ghibi Jaguar XJ 12, XJ S |
225/70 VR 15 XWX | Cadillac Seville Aston Martin V8, Ferrari 512 BB (AR), Maserati 4200, 4900 |
255/45 R 15 MXW | Alpine V6 GT et V6 Turbo (AR) |
TRX
Dimension | Voitures |
---|---|
190/55 VR 340 TRX | Alpine A 310 V6 (AV), R 5 Turbo (AV), Alta Sud Ti |
220/55 VR 365 TRX | Alpine A310 V6 (AR), R 5 Turbo (AR) |
190/65 HR 390 TRX-B | Citroen CX Ford Granada, Mercedes 200, 220, 240 Peugeot 504 Coupe, R30TX |
200/60 VR 390 TRX-B | BMW 518, 520, 525, 528, 728, Mercedes 200, 220, 240, 300 |
210/55 VR 390 TRX | CX 25 GTI Turbo |
220/55 VR 390 TRX-B | BMW 525, 528, 728, 535, 635 Vs 735, Ferrari 208, 308, Mondial 3,2 (AV) |
240/55 VR 390 TRX-B | Ferrari Mondial B Cab. Mondial 3,2 (AR) |
240/55 VR 415 TRX-B | Ferrari 400 GTI, 512 B 412 GTI |
240/45 ZR 415 TRX GT-B | GT BMW 635 CSL Ferrari 512 BB (AV), Testarossa (AV) |
280/45 VR 415 TRX-B | Ferrari 512 BB (AR), Testarossa (AR) |
TB5 / TB15 / PB 20
Dimension | Voitures |
---|---|
16/53 - 13 | Avant et arrière: R8 Gordini Gr. 2, Alpine A110 Gr. 3, RS Alpine Gr. 2, Opel Kadett GTE Gr. 1, Ford Escort RS G BMW 2002 Gr.1, VW Golf GTI Gr. 2, Gr. N, Gr. A, Simca Rallye 2 Gr. 2, Avant: Alpine A110 Gr. 4 |
20/53 - 13 | Avant et arrière: Opel Kadett GTE Gr. 2, Ford Escort RS Gr. 2, Capri 2600 RS Gr. 1, BMW 2002 Gr. 2, VW Golf GTI Gr. 2, Sunbeam Lotus Gr 2, Arrière: Alpine A110 Gr. 4 |
23/59 - 15 | Arrière: Alpine A310 Gr. V, Fiat 131 Gr IV, Porsche Carrera Gr. IV |
15/60 - 15 | Avant: Porsche 911 2,2 S,2.4 S Gr. 3 |
18/60 - 15 | Avant: Porsche 911 Gr. 4, Gr. B, Ferrari 308 Gr. 4, Gr.B, Lancia Stratos Gr. 4, Alpine A310 Gr. 4, Gr. 5, R5 Turbo Gr. B, Opel Ascona 400 Gr. 4, Opel Manta Gr. B, Fiat 131 Abarth Gr. 4, Toyota Celica Gr. B, Arrière: Porsche 911 2,2 S,2.4 S Gr. 3 |
23/62-15 | Avant et arrière: Audi Quattro Gr. 4, Gr. B, Toyota Supra Gr. A, Arrière: Ascona 400 Gr. 4, Manta 400 Gr. B, Fiat 131 Abarth Gr. 4, Celica Gr. B, Ferrari 308 Gr. B |
26/61 - 15 | Arrière: Porsche 911 Gr. 4, Gr. B, Lancia Stratos Gr. 4, Alpine A310 Gr. 4, Gr. 5, R5 Turbo Gr. B, Ascona 400 Gr. 4, Manta 400 Gr. B, Fiat 131 Abarth Gr. 4 |
29/61 - 15 | Arrière: Porsche 911 RSR Gr. 4, Gr. 5, Lancia Stratos Gr. 4, Ferrari 308 Gr. 4 |
Pilot Sport - SX MXX3
Dimension | Voitures |
---|---|
225/50 ZR 16 Pilot Sport | Ferrari Testarossa (AV) |
255/50 ZR 16 Pilot Sport | Ferrari Testarossa (AR), Aston Martin V8 Vantage |
205/55 ZR 16 Pilot SX MXX3 | Avant: Porsche 964, 993, 930 |
245/45 ZR 16 Pilot SX MXX3 | Arrière: Porsche 964, 993, 930 |
275/40 ZR 17 Pilot Sport 2 | Avant: Dodge Viper |
335/35 ZR 17 Pilot Sport 2 | Arrière: Dodge Viper |