215/70 VR 15 et 2 225/70 VR 15 Michelin XWX OFFRE
En stock
Lorsque Ferrari a développé le 512BB, ils ont augmenté la taille de leurs pneus arrière pour rouler en 225/70VR15 Michelin XWX et ils ont conservé le même 215/70VR15 Michelin XWX à l'avant que celui monté par tant d'autres Ferrari, Maserati et Lamborghini des années 1970.
Pneus Ferrari 365 GTB/4
Lors de la sortie de la Daytona, Ferrari équipait 215/700VR15 Michelin XWX à l'avant et à l'arrière. Cependant, il y a bientôt eu une roue arrière extra large de 9 pouces en option équipée d'un Michelin XWX 215/70VR15.
Pour plus d'information sur le 215/70 VR 15 Michelin XWX voir ci-dessous ou appelez le 01 40 76 57 68.
LARGEUR INDIQUÉ | RATIO | RADIAL | DIAMÈTRE | INDICE DE CHARGE | INDICE DE VITESSE | FABRICANT | DESSIN | Chambre à air |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 70 | R | 15 | W | Michelin | XWX | Tubeless (sans chambre à air) |
LARGEUR INDIQUÉ | RATIO | RADIAL | DIAMÈTRE | INDICE DE CHARGE | INDICE DE VITESSE | FABRICANT | DESSIN | Chambre à air |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 70 | R | 15 | W | Michelin | XWX | Tubeless (sans chambre à air) |
Marque | Michelin |
---|---|
TYPE | Radial |
LARGEUR DE SECTION | - |
DIAMÈTRE EXTERIEUR | - |
DIAMÈTRE DE JANTE | 381 mm / 15" |
LARGEUR DE SCULPTURE | N/A |
CIRCONFÉRENCE DE ROULEMENT | - |
POIDS DU PNEU | 10 kgs |
INDICE DE CHARGE | - |
INDICE DE VITESSE | W = 168 mph / 270 km/h |
CHAMBRE À AIR RECOMMANDÉE | Michelin 15F13 |
TUBE OR TUBELESS | TL (sans chambre à air) |
DIMENSION DE JANTE RECOMMANDÉE | 6.0" 6.5" 7.5" |
FLANC BLANC | N/A |
Flanc Blanc | N/A |
DESCRIPTION ALTERNATIVE DE TAILLE | 215/70-15 , 215/70 -15 , 215/70 - 15 , 215 70 - 15 , 21570-15 , 21570 -15 , 21570 - 15 , 215/70W15 , 215/70 W15 , 215/70 W 15 , 215 70 W 15 , 21570W15 , 21570 W15 , 215 70 W 15 , 215/70WR15 , 215/70 WR15 , 215/70 WR 15 , 215 70 WR 15 , 21570WR15 , 215 70 WR15 , 215 70 WR 15 , 215/70R15 , 215/70 R15 , 215/70 R 15 , 215 70 R 15 , 21570R15 , 215 70 R15 , 215 70 R 15 , 215/70X15 , 215/70 X15 , 215/70 X 15 , 215 70 X 15 , 21570X15 , 215 70 X15 , 215 70 X 15 , 215/70 15 , 215/70 15 , 215/70 15 , 215 70 15 , 215 70 15 , 215 12 , 215 15 , 215/70*15 , 215/70 *15 , 215/70 * 15 , 215 70 * 15 , 215/70*15 , 21570 *15 , 21570 * 15 , 225/70-15 , 225/70 -15 , 225/70 - 15 , 225 70 - 15 , 22570-15 , 22570 -15 , 22570 - 15 , 225/70W12 , 225/70 W15 , 225/70 W 15 , 225 70 W 15 , 22570W15 , 22570 W15 , 225 70 W 15 , 225/70WR15 , 225/70 WR15 , 225/70 WR 15 , 225 70 WR 15 , 22570WR15 , 225 70 WR15 , 225 70 WR 15 , 225/70R15 , 225/70 R15 , 225/70 R 15 , 225 70 R 15 , 22570R15 , 225 70 R15 , 225 70 R 15 , 225/70X15 , 225/70 X15 , 225/70 X 15 , 225 70 X 15 , 22570X15 , 225 70 X15 , 225 70 X 15 , 225/70 15 , 225/70 15 , 225/70 15 , 225 70 15 , 225 70 15 , 225 15 , 225 15 , 225/70*15 , 225/70 *15 , 225/70 * 15 , 225 70 * 15 , 225/70*15 , 22570 *15 , 22570 * 15 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d'autres produits que vous pourriez aimer !