295/40 HR 15 PIRELLI P7 CORSA CLASSIC WET
En stock
Pour plus d'information sur le 295/40HR15 PIRELLI P7 CORSA CLASSIC WET
voir ci-dessous ou appelez le 01 40 76 57 68.
Retour à la recherche de 295/40 R15
LARGEUR INDIQUÉ | RATIO | RADIAL | DIAMÈTRE | INDICE DE CHARGE | INDICE DE VITESSE | FABRICANT | DESSIN | Chambre à air |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 40 | R | 15 | 87 | H | PIRELLI | P7 CORSA CLASSIC WET | Tubeless (sans chambre à air) |
Marque | Pirelli |
---|---|
TYPE | Radial |
LARGEUR DE SECTION | 305 mm / 12.00" |
DIAMÈTRE EXTERIEUR | mm / " |
DIAMÈTRE DE JANTE | 15" / 381 mm |
LARGEUR DE SCULPTURE | 280 mm / 11.02" |
CIRCONFÉRENCE DE ROULEMENT | 1950 mm / 76.77" |
POIDS DU PNEU | 11.0 Kgs |
INDICE DE CHARGE | 87 = 545 kgs |
INDICE DE VITESSE | H = 130 mph / 209 km/h |
CHAMBRE À AIR RECOMMANDÉE | N/A |
TUBE OR TUBELESS | TL (sans chambre à air) |
DIMENSION DE JANTE RECOMMANDÉE | 9.5" / 10" / 10.5" |
FLANC BLANC | N/A |
Flanc Blanc | N/A |
DESCRIPTION ALTERNATIVE DE TAILLE | 295/40-15 , 295/40 -15 , 295/40 - 15 , 295 40 - 15 , 29540-15 , 29540 -15 , 29540 - 15 , 295/40H15 , 295/40 H15 , 295/40 H 15 , 295 40 H 15 , 29540H15 , 29540 H15 , 295 40 H 15 , 295/40HR15 , 295/40 HR15 , 295/40 HR 15 , 295 40 HR 15 , 29540HR15 , 295 40 HR15 , 295 40 HR 15 , 295/40R15 , 295/40 R15 , 295/40 R 15 , 295 40 R 15 , 29540R15 , 295 40 R15 , 295 40 R 15 , 295/40X15 , 295/40 X15 , 295/40 X 15 , 295 40 X 15 , 29540X15 , 295 40 X15 , 295 40 X 15 , 295/40 15 , 295/40 15 , 295/40 15 , 295 40 15 , 295 40 15 , 295 15 , 295 15 , 295/40*15 , 295/40 *15 , 295/40 * 15 , 295 40 * 15 , 295/40*15 , 29540 *15 , 29540 * 15 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Rédigez votre propre commentaire