3.50/4.00 x 19 Excelsior
En stock
Le diamètre extérieur du 3.50/4.00 x 19 Excelsior est de 686 mm et la largeur est de 95 mm. Pour plus d'information sur le 3.50/4.00 x 19 Excelsior voir ci-dessous ou appelez le 01 40 76 57 68.
INDICATED WIDTH | ASPECT RATIO | CROSSPLY | RIM DIAMETER | LOAD INDEX | SPEED RATING | MANUFACTURER | TREAD | TUBETYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350/400 | X | 19 | P | Excelsior | Tube Type (TT) |
Marque | Excelsior |
---|---|
TYPE | Crossply |
LARGEUR DE SECTION | 95 mm / 3.75' |
DIAMÈTRE EXTERIEUR | 686 mm / 27" |
DIAMÈTRE DE JANTE | 19" / 482.6 mm |
LARGEUR DE SCULPTURE | N/A |
CIRCONFÉRENCE DE ROULEMENT | N/A |
POIDS DU PNEU | 7.0 Kgs |
INDICE DE CHARGE | N/A |
INDICE DE VITESSE | P = 93 mph / 150 km/h |
CHAMBRE À AIR RECOMMANDÉE | Michelin 19MF Central Valve Tube |
TUBE OR TUBELESS | TT (avec chambre à air) |
DIMENSION DE JANTE RECOMMANDÉE | 1.85” – 2.5” |
FLANC BLANC | N/A |
Flanc Blanc | N/A |
DESCRIPTION ALTERNATIVE DE TAILLE | 350-19 , 350 -19 , 350 - 19 , 350 - 19 , 350-19 , 350 -19 , 350 - 19 , 350X19 , 350 X19 , 350 X 19 , 350 X 19 , 350 X19 , 350 X 19 , 350 19 , 350 19 , 350 19 , 350 19 , 350 19 , 350 19 , 350 19 , 350*19 , 350 *19 , 350 * 19 , 350 * 19 , 350*19 , 350 *19 , 350* 19 , 400-19 , 400 -19 , 500 - 20 , 500 - 20 , 500 -20 , 500 - 20 , 500X20 , 500 X20 , 500 X 20 , 500 X 20 , 500X20 , 500 X20 , 500 X 20 , 500 20 , 500 20 , 500 20 , 500 20 , 500 20 , 500 20 , 500 20 , 500*20 , 500 *20 , 500 * 20 , 500 * 20 , 500*20 , 500 *20 , 500 * 20 , 475/500-20 , 475/500 -20 , 475/500 - 20 , 475/500X20 , 475/500 X20 , 475/500 X 20 , 475/500 20 , 475/500 20 , 475/500 20 , 475/500*20 , 475/500 *20 , 475/500 * 20 , 475 / 500-20 , 475 / 500 -20 , 475 / 500 - 20 , 475 / 500X20 , 475 / 500 X20 , 475 / 500 X 20 , 475 / 500 20 , 475 / 500 20 , 475 / 500 20 , 475 / 500*20 , 475 / 500 *20 , 475 / 500 * 20 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d'autres produits que vous pourriez aimer !