4.00/4.25 x 17 Excelsior
En stock
-
INDICATED WIDTH | ASPECT RATIO | CROSSPLY | RIM DIAMETER | LOAD INDEX | SPEED RATING | MANUFACTURER | TREAD | TUBETYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400/425 | X | 17 | 69 | P | Excelsior | Tubetype (TT) |
Marque | Excelsior |
---|---|
TYPE | Crossply |
LARGEUR DE SECTION | 109 mm / 4.30" |
DIAMÈTRE EXTERIEUR | 654 mm / 25.75" |
DIAMÈTRE DE JANTE | 17" / 431.8 mm |
LARGEUR DE SCULPTURE | N/A |
CIRCONFÉRENCE DE ROULEMENT | N/A |
POIDS DU PNEU | 9.0 Kgs |
INDICE DE CHARGE | 69 = 325 kgs |
INDICE DE VITESSE | P = 93 mph / 150 km/h |
CHAMBRE À AIR RECOMMANDÉE | Michelin 17MG |
TUBE OR TUBELESS | TT (avec chambre à air) |
DIMENSION DE JANTE RECOMMANDÉE | N/A |
FLANC BLANC | N/A |
Flanc Blanc | N/A |
DESCRIPTION ALTERNATIVE DE TAILLE | 400-17 , 400 -17 , 400 - 17 , 400 X17 , 400 X 17 , 400 17 , 400 17 , 400 17 , 400*17 , 400 *17 , 400 * 17 , 425 -17 , 425 - 17 , 425X17 , 425 X17 , 425 X 17 , 425 17 , 425 17 , 425 17 , 425*17 , 425 *17 , 425 * 17 , 400/425-17 , 400/425 -17 , 400/425 - 17 , 400/425X17 , 400/425 X17 , 400/425 X 17 , 400/425 17 , 400/425 17 , 400/425 17 , 400/425*17 , 400/425 *17 , 400/425 * 17 , 400 / 425-17 , 400 / 425 -17 , 400 / 425 - 17 , 400 / 425X17 , 400 / 425 X17 , 400 / 425 X 17 , 400 / 425 17 , 400 / 425 17 , 400 / 425 17 , 400 / 425*17 , 400 / 425 *17 , 400 / 425 * 17 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d'autres produits que vous pourriez aimer !