760 x 90 Excelsior
En stock
| INDICATED WIDTH | ASPECT RATIO | BEADED EDGE | RIM DIAMETER | LOAD INDEX | SPEED RATING | MANUFACTURER | TREAD | TUBE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 90 | 76 | M | Excelsior | Tube Type (TT) |
| Marque | Excelsior |
|---|---|
| TYPE | BEADED EDGE |
| LARGEUR DE SECTION | 94 mm / 3.7" |
| DIAMÈTRE EXTERIEUR | 770 mm / 30.3" |
| DIAMÈTRE DE JANTE | 592 mm |
| LARGEUR DE SCULPTURE | 66 mm / 2.6" |
| CIRCONFÉRENCE DE ROULEMENT | N/A |
| POIDS DU PNEU | N/A |
| INDICE DE CHARGE | 76 = 400 kgs |
| INDICE DE VITESSE | M = 81 mph / 130 km/h |
| CHAMBRE À AIR RECOMMANDÉE | 760 x 90 RET Michelin |
| Tube or Tubeless | TT (avec chambre à air) |
| DIMENSION DE JANTE RECOMMANDÉE | N/A |
| FLANC BLANC | N/A |
| Flanc Blanc | N/A |
| DESCRIPTION ALTERNATIVE DE TAILLE | 760-90 , 760 -90 , 760 - 90 , 760 X90 , 760 X 90 , 760 90 , 760*90 , 760 *90 , 760 * 90 , 760/90 , 760 /90 , 760 / 90 |
| PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d'autres produits que vous pourriez aimer !

