4.75/5.00 x 18 TT Classic Roadmaster
En stock
Pour plus d'information sur le 475/500 x 18 TT Classic Roadmaster
voir ci-dessous ou appelez le 01 40 76 57 68.
| LARGEUR INDIQUÉ | RATIO | RADIAL | DIAMÈTRE | INDICE DE CHARGE | INDICE DE VITESSE | FABRICANT | DESSIN | Chambre à air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475/500 | X | 18 | 80 | P | TT Classic | Roadmaster | Tube Type (TT) | Tubeless (sans chambre à air) |
| Marque | TT Classic |
|---|---|
| TYPE | Crossply |
| LARGEUR DE SECTION | 143 mm / 5.65" |
| DIAMÈTRE EXTERIEUR | 727 mm / 28.62" |
| DIAMÈTRE DE JANTE | 18" / 457 mm |
| LARGEUR DE SCULPTURE | 95 mm / 3.75" |
| CIRCONFÉRENCE DE ROULEMENT | N/A |
| POIDS DU PNEU | 9.8 Kgs |
| INDICE DE CHARGE | 80 = 450 kgs |
| INDICE DE VITESSE | P = 93 mph / 150 km/h |
| CHAMBRE À AIR RECOMMANDÉE | Michelin 18/19CD RET Offset Valve tube |
| Tube or Tubeless | TT (avec chambre à air) |
| DIMENSION DE JANTE RECOMMANDÉE | N/A |
| FLANC BLANC | N/A |
| Flanc Blanc | N/A |
| DESCRIPTION ALTERNATIVE DE TAILLE | 500-18 , 500 -18 , 500 - 18 , 500 - 18 , 500-18 , 500 -18 , 500 - 18 , 500X18 , 500 X18 , 500 X 18 , 500 X 18 , 500 X18 , 500 X 18 , 500 18 , 500 18 , 500 18 , 500 18 , 500 18 , 500 18 , 500 18 , 500*18 , 500 *18 , 500 * 18 , 500 * 18 , 500*18 , 500 *18 , 500* 18 , 475-18 , 475 -18 , 475 - 18 , 475 - 18 , 475 -18 , 475 - 18 , 475X18 , 475 X18 , 475 X 18 , 475 X 18 , 475X18 , 475 X18 , 475 X 18 , 475 18 , 475 18 , 475 18 , 475 18 , 475 18 , 475 18 , 475 18 , 475*18 , 475 *18 , 475 * 18 , 475 * 18 , 475*18 , 475 *18 , 475 * 18 , 475/500-18 , 475/500 -18 , 475/500 - 18 , 475/500X18 , 475/500 X18 , 475/500 X 18 , 475/500 18 , 475/500 18 , 475/500 18 , 475/500*18 , 475/500 *18 , 475/500 * 18 , 475 / 500-18 , 475 / 500 -18 , 475 / 500 - 18 , 475 / 500X18 , 475 / 500 X18 , 475 / 500 X 18 , 475 / 500 18 , 475 / 500 18 , 475 / 500 18 , 475 / 500*18 , 475 / 500 *18 , 500 / 520 * 18 |
| PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d'autres produits que vous pourriez aimer !


