Michelin TB & PB Collection
Michelin TB Tyres
Diamètre de jante 13"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | Dimension Alt | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) |
---|---|---|---|---|
16/53-13 Michelin TB15 | 5 - 6 | 175/60VR13 | 536 | 189 |
20/53-13 Michelin TB15 | 7 - 8.5 | 225/45VR13 | 533 | 231 |
16/53-13 Michelin TB5F | 5 - 6.5 | 185/55VR13 | 531 | 195 |
20/53-13 Michelin TB5F | 8 - 9.5 | 245/40VR13 | 531 | 252 |
Diamètre de jante 15"
Cliquez ici pour voir le pneu | Jante: Min - Max (") | Dimension Alt | Diamètre (mm) | Largeur de section (mm) |
---|---|---|---|---|
15/60-15 Michelin TB15 | 5 - 6 | 170/65VR15 | 601 | 185 |
18/60-15 Michelin TB15 | 6 - 7.5 | 215/55VR15 | 612 | 224 |
23/62-15 Michelin TB15 | 8.0 - 10.5 | 270/45VR15 | 625 | 268 |
26/61-15 Michelin TB15 | 10 - 11.5 | 295/40VR15 | 615 | 288 |
29/61-15 Michelin TB15 | 11 - 13 | 335/35VR15 | 621 | 330 |
18/60-15 Michelin TB5F | 6 - 8 | 225/50VR15 | 605 | 230 |
23/62-15 Michelin TB5F | 8.5 - 10.5 | 270/45WR15 | 620 | 278 |
26/61-15 Michelin TB5F | 9.5 - 11 | 285/40WR15 | 610 | 291 |
18/60-15 Michelin TB5R | 6 - 8 | 225/50WR15 | 605 | 230 |
23/59-15 Michelin TB5R | 8.5 - 10.5 | 265/40WR15 | 592 | 269 |
23/62-15 Michelin TB5R | 8.5 - 10.5 | 270/45WR15 | 620 | 278 |
26/61-15 Michelin TB5R | 9.5 - 11 | 285/40WR15 | 610 | 291 |
29/61-15 Michelin TB5R | 11 - 13 | 335/35WR15 | 616 | 341 |
18/60-15 Michelin PB20 | 5.5 - 7.5 | 205/55HR15 | 609 | 220 |
23/62-15 Michelin PB20 | 8.5 - 10.5 | 275/45HR15 | 628 | 266 |
A la demande de nombreux pilotes d̩sirant faire revivre les "reines des rallyes" des ann̩es 70 et 80, Michelin a choisi de ressusciter les TB15 car ils ̩taient les plus polyvalents de la gamme des pneus rallye. Excellents pneus mixtes, ils procurent les meilleures performances sur routes s̬ches et humides.
Il est possible de choisir plus rapidement vos pneus gr̢ce au menu d̩roulant en haut de page.
Michelin TB
Avec une adh̩rence ̩tonnante, la gamme d'origine comprends les SB (gomme tendre pour route s̬che), TB (interm̩diaire pour route s̬che et humide) et PB (pour route mouill̩e et humide).
La gamme r̩cente a maintenu le m̻me design d'origine tout en introduisant une sculpture ̩quivalente qui offre une meilleure adh̩rence.
La gamme de pneus Michelin TB5 / TB15, bien que d̩velopp̩e avec en m̩moire une utilisation en motorsport, est ̩galement parfaite et homologu̩e pour route et se conforme ?? la l̩gislation et r̬glements pour V̩hicules de Route (Construction et Utilisation). Pour l'illustrer, chaque pneu porte la marque 'E2' sur les deux flancs lat̩raux ainsi qu'un num̩ro d'authentification adjacent.
Les pneus Michelin TB5 F & R
Michelin propose une extension de la gamme pour une utilisation rallye en condition s̬che, abrasive et fortes sollicitations. Deux d̩clinaisons de gomme possibles: TB 5 F en gomme tendre (soft) et TB 5 R en gomme interm̩diaire (m̩dium) pour pneus arri̬res. Encore une fois, ces pneus sont enti̬rement homologu̩s route!
Pneus Michelin TB: Applications d'origine
Maintenant que cette gamme de pneu est route l̩gale avec un indice de vitesse V (240 km/h), elle est appropri̩es pour toutes les voitures classiques ?? haute performance, kit cars et les r̩pliques ainsi des mod̬les modifi̩s pour circuits de course.
Dimensions pneu | V̩hicules | |||
---|---|---|---|---|
16/53-13 175/60VR13 5.0"-6.5" Rim | Renault 8 Gordini Gr2, Alpine A110 Gr3, Renault 5 Alpine Gr2, Opel Kadett GTE Gr1, Ford Escort RS Gr1, BMW 2002 Gr1, Golf GTI Gr1, Peugeot 104 ZS Gr2, Simca R2 Gr2. | |||
20/53-13 225/45VR13 7.0"-8.5" Rim | Alpine A110 Gr4-rear, Opel Kadett GTE Gr2, Ford Escort RS Gr2, BMW 2002 Gr2, Golf GTI Gr2, Sunbeam Lotus Gr2. | |||
15/60-15 175/65VR15 5.0"-6.5" Rim | Porsche 911 Gr3. | |||
18/60-15 215/55VR15 6.0"-7.5" Rim | Front:Porsche 911 Gr4/GrB, Ferrari 308 Gr4, Lancia Stratos Gr4, Alpine A310 Gr4/5, Renault 5 Turbo GrB, Opel Ascona 400 Gr4, Opel Manta 400 GrB, Fiat 131 Abarth Gr4, Toyota Celica GrB. | |||
23/62-15 270/45VR15 8.0"-10" Rim | Front & Rear:Audi Quattro GrB, Toyota Supra GrA. Rear:Opel Ascona 400 Gr4, Opel Manta 400 GrB, Fiat 131 Abarth Gr4, Toyota Celica GrB. | |||
26/61-15 295/40VR15 10"-11.5" Rim | Rear:Porsche 911 Gr4/GrB, Lancia Stratos Gr4, Alpine A310 Gr4/5, Opel Ascona 400 Gr4, Opel Manta 400 GrB, Fiat 131 Abarth Gr4, Renault 5 Turbo GrB. | |||
29/61-15 335/35VR15 11"-13"Rim | Rear:Porsche 911 RSR, Lancia Stratos, Ferrari 308 GTB Gr4, Ferrari BB512. |
Les v̩hicules des ann̩es 70 et 80 qui chaussaient ces pneus comprenaient: Porsche 911 Gr4/GrB and RSR, Ferrari 308 Gr4, Ferrari BB512, Lancia Stratos Gr4, Alpine A310 Gr4/5, Alpine A110 Gr3/4, Renault 5 Turbo GrB, Renault 5 Alpine Gr2, Opel Ascona 400 Gr4, Opel Manta 400 GrB, Opel Kadett GTE Gr1/2, Fiat 131 Abarth Gr4, Audi Quattro GrB, Toyota Supra GrA, Toyota Celica GrB, Ford Escort RS Gr1/2, BMW 2002 Gr1/2, VW Golf GTI Gr1/2, Peugeot 104 ZS Gr2, Simca R2 Gr2, Renault 8 Gordini Gr2 and Sunbeam Lotus Gr2.
TB5 et TB15
Les dimensions d'origine sont maintenues, par exemple, 18/60-15, 18 = repr̩ésente la largeur de la sculpture en centim̬ètres, 60 = diam̬ètre ext̩érieur en centim̬ètres et 15 = diam̬ètre de la jante en pouces. En compl̩ément, les dimensions conventionnelles ont ̩ét̩é ajout̩é.