Firestone
Pneus Vintages Firestone
- La Firestone Tire and Rubber Company a été fondée en 1900.
- Harvey Firestone était un ami personnel d'Henry Ford et était l'un des fournisseurs de pneus du Model T et du Model A Ford (entre autres fabricants).
- Il existe encore aujourd'hui une large gamme de pneus vintages Firestone.
- Certains des pneus Firestone vintages comme le 525-21 Firestone sont d'excellents pneus pour une Bentley 3L ou une Vauxhall Vintage comme un 23-60 par exemple.
- Nous suggérons également que le 475/500-20 Firestone est une excellente option pour une Vintage Alvis ou une Austin Heavy 12-4 d'avant-guerre.
- La gamme de pneus à flancs blancs Firestone pour les voitures anciennes et classiques est excellente et offre une gamme de flancs blancs larges.
- La gamme Firestone de pneus pour voitures anciennes et classiques propose une gamme de motifs de bande de roulement d'époque.
- La gamme Classic Firestone comprend des pneus comme les 145R15 F560 et 165R15 F560 qui sont des pneus radiaux dans des tailles de pneus classiques, mais pas avec des bandes de roulement d'époque.
Firestone Beaded Edge Tyres
| Click to View Tyre | Rim: Min - Max (") | TT/TL | Diameter (mm) | Section Width (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 x 3 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 795 mm | 77 mm |
| 30 x 3 1/2 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 795 mm | 89 mm |
Firestone Crossply Tyres
15" Rim Size
| Click to View Tyre | Rim: Min - Max (") | TT/TL | Diameter (mm) | Section Width (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5.60 x 15 Firestone | N/A | TL (Tubeless) | 655 mm | 151 mm |
16" Rim Size
| Click to View Tyre | Rim: Min - Max (") | TT/TL | Diameter (mm) | Section Width (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4.50/4.75 x 16 Firestone" | N/A | TT (Tube Type) | 665 mm | 121 mm |
| 5.50 x 16 Firestone Whitewall" | N/A | TT (Tube Type) | 695 mm | 108 mm |
| 6.70 x 16 Firestone" | N/A | TT (Tube Type) | 727 mm | 172 mm |
| 7.50 x 16 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 803 mm | 193 mm |
17" Rim Size
| Click to View Tyre | Rim: Min - Max (") | TT/TL | Diameter (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6.00/6.50 x 17 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 775 mm | 183 mm |
| 6.00/6.50 x 17 Firestone Whitewall | N/A | TT (Tube Type) | 775 mm | 185 mm |
| 7.00 x 17 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 803 mm | 210 mm |
18" Rim Size
| Click to View Tyre | Rim: Min - Max (") | TT/TL | Diameter (mm) | Section Width (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5.50 x 18 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 740 mm | 151 mm |
| 6.00/6.50 x 18 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 753 mm | 146 mm |
| 7.00 x 18 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 826 mm | 203 mm |
19" Rim Size
| Click to View Tyre | Rim: Min - Max (") | TT/TL | Diameter (mm) | Section Width (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4.75/5.00 x 19 Firestone | N/A | TL (Tubeless) | 757 mm | 143 mm |
| 4.75/5.00 x 19 Firestone Whitewall | N/A | TT (Tube Type) | 757 mm | 143 mm |
| 5.50/6.00 x 19 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 813 mm | 185 mm |
| 7.00 x 19 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 832 mm | 192 mm |
20" Rim Size
| Click to View Tyre | Rim: Min - Max (") | TT/TL | Diameter (mm) | Section Width (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4.75/5.00 x 20 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 777 mm | 137 mm |
| 6.00 x 20 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 829 mm | 160 mm |
| 6.50 x 20 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 878 mm | 199 mm |
| 6.50 x 20 Firestone Truck | N/A | TT (Tube Type) | 878 mm | 199 mm |
21" Rim Size
| Click Here to View Tyre | Rim: Min - Max (") | TT/TL | Diameter (mm) | Section Width (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4.40/4.50 x 21 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 782 mm | 119 mm |
| 4.40/4.50 x 21 Firestone Whitewall | N/A | TT (Tube Type) | 782 mm | 119 mm |
| 14/15/16 x 50 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 792 mm | 131 mm |
| 5.25 x 21 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 800 mm | 130 mm |
| 14/15/16 x 50 Firestone | N/A | TT (Tube Type) | 792 mm | 131 mm |
Firestone Radial Tyres
15" Rim Size
| Click to View Tyre | Rim: Min - Max (") | TT/TL | Diameter (mm) | Section Width (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 125 - 15 Firestone F560 | N/A | TL (Tubeless) | 584 mm | 127 mm |
| 145 - 15 Firestone F560 | N/A | TL (Tubeless) | 617 mm | 142 mm |
| 165R15 Firestone F560 | N/A | TL (Tubeless) | 646 mm | 167 mm |
Concessionnaires mondiaux de la gamme Pirelli Collezione
Michelin Collections, distributeur britannique de pneus classiques et vintage